[ 交易軟體介紹 ]
統一期貨的交易平台比較
| 裝置 | 系統 | 國內 | 海外 | 股票 | 智慧單功能 | API 串接 | 需申請開通 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期貨 | 選擇權 | 期貨 | 選擇權 | ||||||
| APP 裝置 | |||||||||
| e 指發 | |||||||||
| APP | e 指發 | ||||||||
| 期航家 | |||||||||
| 期航家 | |||||||||
| 電腦 裝置 | |||||||||
| 統 e VIP 全球版 | |||||||||
| 電腦 | 統 e VIP 全球版 | ||||||||
| 統一大戶系統 | |||||||||
| 統一大戶系統 | |||||||||
| 新大戶系統 | |||||||||
| 新大戶系統 | |||||||||
| 金贏島 | |||||||||
| 金贏島 | |||||||||
| e 統金(web) | |||||||||
| e 統金(web) | |||||||||
| 海期通 | |||||||||
| 海期通 | |||||||||
| API電腦 裝置 | |||||||||
| Multicharts | |||||||||
|
API 電腦 |
Multicharts | ||||||||
| Touchance | |||||||||
| Touchance | |||||||||
| 統一 API | |||||||||
| 統一 API | |||||||||
功能限制
交易系統會受資訊源及電腦穩定度之影響,可能因系統或網路壅塞、斷電、斷線、電腦程式交易錯誤,或其他因素造成傳輸之阻礙,致使無法傳送、接收或延遲,而導致交易損失,投資人應自行負責,並於委託後應自行注意交易之執行情形。

